专业名称  | 学制(年)  | 分类考试招生计划数  | |||||
小计  | 面向普通高中  | 面向中职  | 退役士兵计划  | 革命老区专项计划  | |||
1  | 数字化设计与制造技术  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
2  | 机械制造及自动化  | 3  | 120  | 55  | 55  | 10  | |
3  | 机电一体化技术  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
4  | 智能控制技术  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
5  | 电气自动化技术  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
6  | 新能源汽车技术  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
7  | 智能网联汽车技术  | 3  | 60  | 60  | |||
8  | 汽车技术服务与营销  | 3  | 60  | 25  | 20  | 15  | |
9  | 新能源汽车检测与维修技术  | 3  | 120  | 60  | 45  | 15  | |
10  | 电子信息工程技术  | 3  | 90  | 60  | 20  | 10  | |
11  | 计算机网络技术  | 3  | 40  | 40  | |||
12  | 软件技术  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
13  | 信息安全技术应用  | 3  | 100  | 100  | |||
14  | 现代通信技术  | 3  | 30  | 30  | |||
15  | 建筑工程技术  | 3  | 100  | 35  | 45  | 5  | 15  | 
16  | 工程造价  | 3  | 100  | 50  | 50  | ||
17  | 市政工程技术  | 3  | 60  | 20  | 35  | 5  | |
18  | 环境工程技术  | 3  | 50  | 50  | |||
19  | 高分子材料智能制造技术  | 3  | 110  | 30  | 60  | 20  | |
20  | 药品生物技术  | 3  | 50  | 50  | |||
21  | 食品检验检测技术  | 3  | 50  | 50  | |||
22  | 安全技术与管理  | 3  | 100  | 20  | 40  | 25  | 15  | 
23  | 新能源材料应用技术  | 3  | 40  | 20  | 20  | ||
24  | 新能源装备技术  | 3  | 80  | 40  | 40  | ||
25  | 关务与外贸服务  | 3  | 40  | 20  | 20  | ||
26  | 铁道工程技术  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
27  | 高速铁路施工与维护  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
28  | 城市轨道车辆应用技术  | 3  | 80  | 40  | 40  | ||
29  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | 60  | 60  | |||
30  | 铁路物流管理  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
31  | 服装设计与工艺  | 3  | 110  | 30  | 80  | ||
32  | 纺织品设计  | 3  | 110  | 75  | 35  | ||
33  | 服装与服饰设计  | 3  | 50  | 50  | |||
34  | 市场营销  | 3  | 90  | 50  | 40  | ||
35  | 电子商务  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
36  | 现代物流管理  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
37  | 金融服务与管理  | 3  | 140  | 140  | |||
38  | 大数据与会计  | 3  | 80  | 60  | 20  | ||
39  | 社区管理与服务  | 3  | 60  | 60  | |||
40  | 公益慈善事业管理  | 3  | 50  | 50  | |||
41  | 人力资源管理  | 3  | 60  | 60  | |||
42  | 数字媒体技术  | 3  | 50  | 50  | |||
43  | 视觉传达设计  | 3  | 30  | 30  | |||
44  | 环境艺术设计  | 3  | 70  | 70  | |||
45  | 动漫设计  | 3  | 65  | 65  | |||
46  | 人物形象设计  | 3  | 35  | 35  | |||
47  | 旅游管理  | 3  | 100  | 20  | 75  | 5  | |
48  | 酒店管理与数字化运营  | 3  | 120  | 20  | 95  | 5  | |
合计  | 3600  | 2010  | 1410  | 80  | 100  | ||
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。