专业名称  | 学制(年)  | 分类考试招生计划数  | |||||
小计  | 面向普 通高中  | 面向中职  | 革命老区专项计划  | 退役士兵计划  | |||
1  | 数字化设计与制造技术  | 3  | 60  | 60  | |||
2  | 数控技术  | 3  | 60  | 60  | |||
3  | 机械制造及自动化  | 3  | 60  | 60  | |||
4  | 模具设计与制造  | 3  | 70  | 60  | 10  | ||
5  | 制冷与空调技术  | 3  | 60  | 60  | |||
6  | 机电一体化技术  | 3  | 130  | 60  | 60  | 10  | |
7  | 智能控制技术  | 3  | 60  | 60  | |||
8  | 新能源汽车技术  | 3  | 180  | 120  | 60  | ||
9  | 智能网联汽车技术  | 3  | 60  | 60  | |||
10  | 汽车技术服务与营销  | 3  | 130  | 60  | 60  | 10  | |
11  | 新能源汽车检测与维修技术  | 3  | 60  | 60  | |||
12  | 电子信息工程技术  | 3  | 60  | 60  | |||
13  | 物联网应用技术  | 3  | 60  | 60  | |||
14  | 计算机网络技术  | 3  | 60  | 60  | |||
15  | 软件技术  | 3  | 60  | 60  | |||
16  | 信息安全技术应用  | 3  | 60  | 60  | |||
17  | 现代通信技术  | 3  | 60  | 60  | |||
18  | 材料工程技术  | 3  | 60  | 60  | |||
19  | 建筑工程技术  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
20  | 工程造价  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
21  | 环境工程技术  | 3  | 60  | 60  | |||
22  | 药品生物技术  | 3  | 60  | 60  | |||
23  | 应用化工技术  | 3  | 120  | 90  | 30  | ||
24  | 食品检验检测技术  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
25  | 现代纺织技术  | 3  | 60  | 50  | 10  | ||
26  | 服装设计与工艺  | 3  | 60  | 60  | |||
27  | 数字化染整技术  | 3  | 60  | 50  | 10  | ||
28  | 纺织品设计  | 3  | 60  | 50  | 10  | ||
29  | 服装与服饰设计  | 3  | 60  | 30  | 30  | ||
30  | 时尚表演与传播  | 3  | 10  | 10  | |||
31  | 市场营销  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
32  | 电子商务  | 3  | 60  | 60  | |||
33  | 跨境电子商务  | 3  | 60  | 60  | |||
34  | 现代物流管理  | 3  | 60  | 60  | |||
35  | 金融服务与管理  | 3  | 60  | 60  | |||
36  | 大数据与会计  | 3  | 60  | 60  | |||
37  | 社区管理与服务  | 3  | 120  | 120  | |||
38  | 公益慈善事业管理  | 3  | 60  | 60  | |||
39  | 数字媒体技术  | 3  | 60  | 60  | |||
40  | 视觉传达设计  | 3  | 30  | 30  | |||
41  | 环境艺术设计  | 3  | 60  | 60  | |||
42  | 动漫设计  | 3  | 60  | 60  | |||
43  | 人物形象设计  | 3  | 30  | 30  | |||
44  | 旅游管理  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
45  | 酒店管理与数字化运营  | 3  | 120  | 60  | 60  | ||
46  | 文化创意与策划  | 3  | 60  | 60  | |||
47  | 安全技术与管理  | 3  | 60  | 35  | 10  | 15  | |
48  | 发电厂及电力系统  | 3  | 55  | 30  | 10  | 15  | |
49  | 新能源材料应用技术  | 3  | 55  | 55  | |||
50  | 建筑消防技术  | 3  | 55  | 55  | |||
51  | 新能源装备技术  | 3  | 65  | 65  | |||
52  | 关务与外贸服务  | 3  | 60  | 60  | |||
53  | 工程测量技术  | 3  | 60  | 60  | |||
54  | 铁道工程技术  | 3  | 60  | 60  | |||
55  | 高速铁路施工与维护  | 3  | 60  | 60  | |||
56  | 城市轨道车辆应用技术  | 3  | 60  | 60  | |||
57  | 城市轨道交通机电技术  | 3  | 60  | 60  | |||
58  | 城市轨道交通通信信号技术  | 3  | 30  | 30  | |||
59  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | 60  | 60  | |||
60  | 铁路物流管理  | 3  | 60  | 60  | |||
4200  | 3240  | 840  | 100  | 20  | |||
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。