安徽职业技术学院2021年招生计划 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | |
合计 | 6520 | 含分类考试招生2518 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 文史/理工 | 财经商贸 | 106 | 含分类考试招生76 | |
530605 | 市场营销 | 文史/理工 | 财经商贸 | 181 | ||
530701 | 电子商务 | 文史/理工 | 财经商贸 | 134 | 含分类考试招生66 | |
530802 | 现代物流管理 | 文史/理工 | 财经商贸 | 134 | 含分类考试招生59 | |
570201 | 商务英语 | 文史 | 教育与体育 | 80 | 英语成绩不低于90分 | |
4804 | 纺织服装类 | 文史/理工 | 轻工纺织 | 174 | 含分类考试招生14 | 大类招生含现代纺织技术、数字化染整技术、纺织品设计、纺织品检验与贸易专业 |
480402 | 服装设计与工艺 | 文史/理工 | 轻工纺织 | 185 | 含分类考试招生65 | |
550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 文化艺术 | 92 | 含分类考试招生32 | |
550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 文化艺术 | 24 | 含分类考试招生8 | 女性考生身高不得低于1.68M,男性考生身高不得低于1.80M |
5401 | 旅游类 | 文史/理工 | 旅游 | 315 | 含分类考试招生74 | 大类招生含旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理专业 |
590104 | 社区管理与服务 | 文史/理工 | 公共管理与服务 | 85 | 含分类考试招生30 | |
590106 | 公益慈善事业管理 | 文史 | 公共管理与服务 | 30 | ||
590202 | 人力资源管理 | 文史/理工 | 公共管理与服务 | 85 | 含分类考试招生21 | |
590401 | 现代文秘 | 文史 | 公共管理与服务 | 85 | 含分类考试招生9 | |
420802 | 环境工程技术 | 理工 | 资源环境与安全 | 100 | 含分类考试招生40 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 理工 | 食品药品与粮食 | 100 | 含分类考试招生51 | |
470102 | 药品生物技术 | 理工 | 生物与化工 | 100 | 含分类考试招生48 | |
470201 | 应用化工技术 | 理工 | 生物与化工 | 120 | 含分类考试招生28 | |
460205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 装备制造 | 63 | 含分类考试招生18 | |
460301 | 机电一体化技术 | 理工 | 装备制造 | 178 | 含分类考试招生58 | |
460305 | 工业机器人技术 | 文史/理工 | 装备制造 | 69 | 含分类考试招生69 | |
460306 | 电气自动化技术 | 理工 | 装备制造 | 100 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 电子与信息 | 130 | 含分类考试招生80 | |
4601 | 机械设计制造类 | 理工 | 装备制造 | 380 | 含分类考试招生151 | 大类招生含机械设计与制造、数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造专业 |
460303 | 智能控制技术 | 理工 | 装备制造 | 50 | 含分类考试招生15 | |
430601 | 材料工程技术 | 理工 | 能源动力与材料 | 100 | 含分类考试招生33 | |
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 理工 | 能源动力与材料 | 100 | 含分类考试招生32 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 文史/理工 | 土木建筑 | 90 | 含分类考试招生48 | |
440301 | 建筑工程技术 | 理工 | 土木建筑 | 110 | 含分类考试招生99 | |
440501 | 工程造价 | 理工 | 土木建筑 | 90 | 含分类考试招生35 | |
420901 | 安全技术与管理 | 文史/理工 | 资源环境与安全 | 135 | 含分类考试招生43 | |
430101 | 发电厂及电力系统 | 文史/理工 | 能源动力与材料 | 70 | 含分类考试招生39 | |
4303 | 新能源发电工程类 | 文史/理工 | 能源动力与材料 | 100 | 含分类考试招生36 | 大类招生含工业节能技术、新能源材料应用技术专业 |
440406 | 建筑消防技术 | 文史/理工 | 土木建筑 | 135 | 含分类考试招生43 | |
460204 | 新能源装备技术 | 文史/理工 | 装备制造 | 90 | 含分类考试招生40 | |
530503 | 关务与外贸服务 | 文史/理工 | 财经商贸 | 70 | 含分类考试招生31 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 装备制造 | 80 | 含分类考试招生21 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 理工 | 装备制造 | 90 | 含分类考试招生31 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 交通运输 | 90 | 含分类考试招生57 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 交通运输 | 85 | 含分类考试招生30 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 交通运输 | 40 | ||
510107 | 汽车智能技术 | 理工 | 电子与信息 | 45 | ||
420301 | 工程测量技术 | 理工 | 资源环境与安全 | 100 | 含分类考试招生36 | |
500101 | 铁道工程技术 | 理工 | 交通运输 | 100 | 含分类考试招生21 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 交通运输 | 55 | 含分类考试招生37 | |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 交通运输 | 100 | 含分类考试招生44 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 交通运输 | 100 | 含分类考试招生35 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 交通运输 | 100 | 含分类考试招生44 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 交通运输 | 50 | 含分类考试招生20 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文史/理工 | 交通运输 | 150 | 含分类考试招生60 | 有色盲、色弱的考生不能报考,有听力障碍的考生不宜就读 |
530804 | 铁路物流管理 | 理工 | 交通运输 | 55 | 含分类考试招生39 | |
510102 | 物联网应用技术 | 理工 | 电子与信息 | 80 | 含分类考试招生39 | |
510201 | 计算机应用技术 | 理工 | 电子与信息 | 105 | 含分类考试招生26 | |
510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 电子与信息 | 80 | 含分类考试招生32 | |
510203 | 软件技术 | 理工 | 电子与信息 | 85 | 含分类考试招生40 | |
510204 | 数字媒体技术 | 理工 | 电子与信息 | 80 | 含分类考试招生40 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 理工 | 电子与信息 | 80 | 含分类考试招生39 | |
510301 | 现代通信技术 | 理工 | 电子与信息 | 80 | 含分类考试招生39 | |
510203H | 软件技术(中外合作办学) | 理工 | 电子与信息 | 50 | ||
550116 | 动漫设计 | 艺术 | 文化艺术 | 99 | 含分类考试招生29 | |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 文化艺术 | 122 | 含分类考试招生52 | |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 文化艺术 | 61 | 含分类考试招生26 | |
550117 | 人物形象设计 | 文史/理工 | 文化艺术 | 26 | 含分类考试招生26 | |
550110 | 展示艺术设计 | 艺术 | 文化艺术 | 62 | 含分类考试招生23 | |
590102 | 党务工作 | 文史 | 公共管理与服务 | 40 | ||
570308 | 运动健康指导 | 体育 | 教育与体育 | 40 | ||
(注:我校在皖招生院校代码为9337;招生计划以各省招生主管部门公布为准。) |