系部 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
合计 | 本科 | 专科 | |||||
合 计 | 6000 | 200 | 5800 | ||||
机械工程系 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造方向) | 理科 | 四年 | 100 | 100 | 与合肥学院联办 | |
化学工程系 | 化学工程与工艺 | 理科 | 四年 | 100 | 100 | 与合肥学院联办 | |
建筑工程系 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 三年 | 90 | 90 | ||
建筑装饰工程技术 | 文科/理科 | 三年 | 137 | 137 | 含自主招生97 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 三年 | 123 | 123 | 含自主招生75 | ||
材料工程技术 | 理科 | 三年 | 150 | 150 | |||
工程造价 | 理科 | 三年 | 50 | 50 | |||
电气工程系 | 机电一体化技术 | 理科 | 三年 | 200 | 200 | ||
电气自动化技术 | 理科 | 三年 | 200 | 200 | |||
应用电子技术 | 文科/理科 | 三年 | 170 | 170 | 含自主招生66 | ||
新能源应用技术 | 理科 | 三年 | 60 | 60 | |||
制冷与冷藏技术 | 理科 | 三年 | 60 | 60 | |||
纺织服装系 | 纺织品设计 | 文科/理科 | 三年 | 100 | 100 | ||
染整技术 | 文科/理科 | 三年 | 50 | 50 | 含自主招生7 | ||
纺织品检验与贸易 | 文科 | 三年 | 50 | 50 | 含自主招生6 | ||
服装工艺技术 | 文科/理科 | 三年 | 150 | 150 | 含自主招生30 | ||
现代纺织技术 | 文科/理科 | 三年 | 50 | 50 | 含自主招生16 | ||
时装设计 | 艺术类 | 三年 | 120 | 120 | |||
艺术设计系 | 装潢艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 80 | 80 | ||
装饰艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 110 | 110 | |||
动画设计 | 艺术类 | 三年 | 110 | 110 | |||
管理系 | 广告与会展 | 文科 | 三年 | 100 | 100 | ||
旅游管理 | 文科 | 三年 | 110 | 110 | 含自主招生19 | ||
酒店管理 | 文科 | 三年 | 240 | 240 | 含自主招生14 | ||
社区管理与服务 | 文科 | 三年 | 100 | 100 | 含自主招生5 | ||
文秘 | 文科 | 三年 | 100 | 100 | |||
化学工程系 | 生物化工工艺 | 理科 | 三年 | 150 | 150 | ||
环境监测与治理技术 | 文科/理科 | 三年 | 191 | 191 | 含自主招生31 | ||
应用化工技术 | 理科 | 三年 | 110 | 110 | |||
精细化学品生产技术 | 理科 | 三年 | 59 | 59 | 含自主招生19 | ||
机械工程系 | 模具设计与制造 | 理科 | 三年 | 140 | 140 | ||
数控技术 | 理科 | 三年 | 110 | 110 | 含自主招生78 | ||
机械设计与制造 | 理科 | 三年 | 100 | , | 100 | 含自主招生71 | |
机械制造与自动化 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | |||
汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 三年 | 175 | 175 | |||
汽车技术服务与营销 | 文科 | 三年 | 115 | 115 | 含自主招生65 | ||
经贸系 | 会计 | 文科/理科 | 三年 | 160 | 160 | 含自主招生69 | |
电子商务 | 文科 | 三年 | 150 | 150 | 含自主招生39 | ||
营销与策划 | 文科/理科 | 三年 | 180 | 180 | 含自主招生52 | ||
商务英语 | 文科 | 三年 | 100 | 100 | |||
物流管理 | 文科 | 三年 | 130 | 130 | |||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文科/理科 | 三年 | 129 | 129 | 含自主招生129 | |
通信技术 | 理科 | 三年 | 131 | 131 | |||
软件技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
计算机多媒体技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
铁道学院 | 铁道运输经济 | 文科/理科 | 三年 | 90 | 90 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 三年 | 90 | 90 | 含自主招生39 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 三年 | 90 | 90 | 含自主招生81 | ||
高速铁道技术 | 理科 | 三年 | 90 | 90 | |||
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 三年 | 40 | 40 | |||
(铁道学院在合肥铁路工程学院校区) |