系部 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
合计 | 本科 | 专科 | |||||
合 计 | 5900 | 100 | 5800 | ||||
机械工程系 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 四年 | 50 | 50 | 与合肥学院联办 | |
化学工程系 | 化学工程与工艺 | 理科 | 四年 | 50 | 50 | 与合肥学院联办 | |
材料工程系 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | ||
建筑装饰工程技术 | 文理/理科 | 三年 | 100 | 100 | 含自主招生50 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
材料工程技术 | 理科 | 三年 | 220 | 220 | |||
电气工程系 | 机电一体化技术 | 理科 | 三年 | 210 | 210 | 含自主招生27 | |
电气自动化技术 | 理科 | 三年 | 170 | 170 | |||
应用电子技术 | 理科 | 三年 | 180 | 180 | |||
新能源应用技术 | 理科 | 三年 | 70 | 70 | |||
制冷与冷藏技术 | 理科 | 三年 | 70 | 70 | |||
纺织工程系 | 纺织品设计 | 文理/理科 | 三年 | 50 | 50 | ||
染整技术 | 理科 | 三年 | 50 | 50 | 含自主招生50 | ||
纺织品检验与贸易 | 文科 | 三年 | 60 | 60 | 含自主招生60 | ||
服装工艺技术 | 文理/理科 | 三年 | 150 | 150 | 含自主招生35 | ||
针织技术与针织服装 | 文理/理科 | 三年 | 50 | 50 | |||
现代纺织技术 | 文理/理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
环境艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 90 | 90 | |||
动漫设计与制作 | 艺术类 | 三年 | 90 | 90 | |||
装潢艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 50 | 50 | |||
服装设计 | 艺术类 | 三年 | 90 | 90 | |||
管理系 | 广告与会展 | 文科 | 三年 | 70 | 70 | ||
旅游管理 | 文科 | 三年 | 110 | 110 | |||
酒店管理 | 文科 | 三年 | 240 | 240 | 含自主招生61 | ||
社区管理与服务 | 文科 | 三年 | 110 | 110 | |||
文秘 | 文科 | 三年 | 120 | 120 | |||
化学工程系 | 生物化工工艺 | 理科 | 三年 | 60 | 60 | ||
工业分析与检验 | 理科 | 三年 | 115 | 115 | |||
环境监测与治理技术 | 文理/理科 | 三年 | 160 | 160 | 含自主招生50 | ||
应用化工技术 | 理科 | 三年 | 180 | 180 | |||
精细化学品生产技术 | 理科 | 三年 | 115 | 115 | |||
机械工程系 | 模具设计与制造 | 理科 | 三年 | 200 | 200 | ||
数控技术 | 理科 | 三年 | 110 | 110 | |||
机械设计与制造 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | |||
机械制造与自动化 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | |||
汽车技术服务与营销 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | 含自主招生50 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | |||
经贸系 | 会计 | 文理/理科 | 三年 | 120 | 120 | 含自主招生50 | |
电子商务 | 文科 | 三年 | 100 | 100 | |||
营销与策划 | 文理/理科 | 三年 | 200 | 200 | |||
商务英语 | 文科 | 三年 | 100 | 100 | |||
物流管理 | 文科 | 三年 | 200 | 200 | |||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | 含自主招生66 | |
通信技术 | 理科 | 三年 | 150 | 150 | |||
软件技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
计算机多媒体技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 三年 | 120 | 120 | |||
铁道学院 | 铁道运输经济 | 文科 | 三年 | 60 | 60 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 三年 | 140 | 140 | |||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | |||
高速铁道技术 | 理科 | 三年 | 100 | 100 | |||
(铁道学院在合肥铁路工程学院校区) |