一、论文
序号 | 作者 | 论文名称 | 刊物名 | 类别 | 时间 |
1 | 鲍阿赛 | 《艺术设计蕴含的马克思主义方法论和实践观探析》 | 安徽科技学院学报 | 三类 | 2021年4月 |
2 | 韦坤 | 《工匠精神背景下高职艺术设计教学实践研究》 | 风雅颂 | 四类 | 2021年6月 |
3 | 查靖冰 | 《混合教学模式下高校艺术设计专业课程的创新路径探究》 | 风雅颂 | 四类 | 2021年6月 |
4 | 曾宪锋 | 《广告策划在互联网+背景下的创新发展策略》 | 时代商家 | 四类 | 2021年8月 |
5 | 曾宪锋 | 《建筑摄影构图中点线面的运用研究》 | 教学与研究 | 四类 | 2021年5月 |
6 | 沈悦 | 《基于游戏美术设计1+x证书的动漫课程体系优化探索》 | 大众文艺 | 四类 | 2021年12月 |
7 | 赵楠 | 《庭院景观设计要素及方法》 | 现代装饰 | 四类 | 2021年2月 |
8 | 赵楠 | 《庭院景观智能化设计探究》 | 区域治理 | 四类 | 2021年3月 |
9 | 余琴 | 《琴道蠡语——小论古琴与古典书画艺术的相通性》 | 人物画报 | 四类 | 2021年2月 |
10 | 余琴 | 《色彩构成在环境艺术中的应用与探索》 | 颂雅风 | 四类 | 2021年3月 |
11 | 余琴 | 《平面构成与色彩构成要素的审美特征与价值探析》 | 家庭 教与学 | 四类 | 2021年3月 |
12 | 孙庆武 | 《谈环境艺术设计教育教学方式的优化路径》 | 湖北开放职业学院学报 | 四类 | 2021年9月 |
13 | 孙庆武 | 《竹类植物景观美学及园林造景方法探析》 | 花卉 | 四类 | 2021年10月 |
14 | 孙庆武 | 《刍议新形势下室内花艺绿植装饰设计》 | 花卉 | 四类 | 2021年11月 |
15 | 张文隽 | 《服装陈列与橱窗设计的融合方式》 | 速读 | 四类 | 2021年7月 |
16 | 张文隽 | 《高职展示设计课程创新教学模式探索与实践分析》 | 现代教育与实践 | 四类 | 2021年9月 |
20 | 徐淼 | 《论软装饰在室内设计中的重要性》 | 《明日》 | 四类 | 2021年8月 |
二、科研项目
序号 | 主持人 | 项目编号 | 项目名称 | 级别 | 时间 |
1 | 吕慧 | 2021xjtzpy_26 | 2021年校级质量工程提质培优行动计划—艺术设计类专业群 | 校级 | 2021年3月 |
2 | 王乌兰 | 2021xjtz028 | 2021校级质量工程提质培优项目艺术设计类专业群教师教学创新团队 | 校级 | 2021年3月 |
3 | 郭小文 | 2021xjtz023 | 2021年校级质量工程提质培优行动计划-动漫设计教学创新团队 | 校级 | 2021年3月 |
4 | 方方 | 2021xjtz012 | 2021年校级质量工程提质培优行动计划产教融合实训基地——数字创意型人才产教融合实训基地 | 校级 | 2021年3月 |
5 | 方方 | 2021xjtz032 | 2021年校级质量工程提质培优行动计划教育教学研究项目(重点)——基于数创战略性新兴产业的创意型技能型人才培养研究 | 校级 | 2021年3月 |
6 | 胡韫韧 | 2021xjtz037 | 2021年度校级质量工程提质培优行动计划专项项目——基于工匠精神视域下园林德技双优人才的培养——高职《园林工程设计》课程教学改革探索 | 校级 | 2021年3月 |
7 | 吕慧 | Azcj2021140 | 1+X证书制度下的人物形象设计专业人才培养模式改革探索研究 | 省级 | 2021年9月 |
8 | 鲍阿赛 | 2016mooc653 | MOOC+《Photoshop操作基础与实训教程》结题 | 省级 | 2021年10月 |
9 | 鲍阿赛 | azy2016sk07 | 安徽职业技术学院人文社科项目《现代服装展示空间中传统图案的再生应用研究》鲍阿赛 结题 | 校级 | 2021年11月 |
10 | 张文隽 | SK2021A1025 | 安徽省2021年度人文社科项目—《基于地域文化视角下城市工业遗产景观空间文脉延续性的保护与再生研究》 | 省级 | 2021年12月 |
三、指导大赛
序号 | 指导教师 | 竞赛名称 | 《作品名称》 | 级别 | 时间 |
1 | 杨哲 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛全国总决赛(平面类) | 《我的青春修炼日记》 | 一类 优秀奖 | 2021年10月 |
2 | 张雅琦 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(平面类) | 《照耀在党的光辉下》 | 二类 一等奖 | 2021年7月 |
3 | 张雅琦、方方 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《快乐洁面“俊”朗“平”滑》 | 二类 一等奖 | 2021年7月 |
4 | 杨哲、沈静 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(广播类) | 《装下澳门新濠天地游戏:爱·让爱不断线》 | 二类 一等奖 | 2021年10月 |
5 | 沈静 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛 (平面类) | 《玄冬之约、逐梦东方》 | 二类 一等奖 | 2021年6月 |
6 | 沈悦、胡笳 | 大学生计算机设计大赛(数媒动漫与短片专业组) | 《中国古代体育》 | 二类 一等奖 | 2021年7月 |
7 | 方方、张雅琦 | 安徽省大学生原创动漫大赛(新媒体类) | 《云尖天宫》 | 二类 一等奖 | 2021年11月 |
8 | 张雅琦、吕慧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《党的光辉谱写华彩》 | 二类 一等奖 | 2021年11月 |
9 | 吕慧、梁宇 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《东方戏曲之美》 | 二类 一等奖 | 2021年11月 |
10 | 徐婧、张雅琦 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《最美逆行者》 | 二类 一等奖 | 2021年11月 |
11 | 徐婧、张雅琦 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《校服褪了色》 | 二类 一等奖 | 2021年11月 |
12 | 方方、郭小文 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《平行记忆》 | 二类 一等奖 | 2021年11月 |
13 | 张雅琦、方方 | 安徽省第八届工业设计大赛“传统工艺”专项赛 | 《非遗铁艺·创新龙舟》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
14 | 张雅琦、徐婧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《“国之”百年 植物护发》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
15 | 张雅琦、方方 | 中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛(数媒静态设计组) | 《“冰冰亮”滑雪灯》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
16 | 徐婧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(平面类) | 《电力充沛、立马箱见》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
17 | 张雅琦、徐婧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《国之百年、植物护发》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
18 | 杨哲、曾宪锋 | 安徽省第八届工业设计大赛“山美杯”大别山油茶籽油产品创新设计大赛 | 《茶油伴手礼设计》 | 二类 二等奖 | 2021年10月 |
19 | 杨哲、曾宪锋 | 安徽省第八届工业设计大赛“莉安贝贝”湿巾创新专项赛 | 《八宝之地 风韵铜都》 | 二类 二等奖 | 2021年10月 |
20 | 杨哲 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(平面类) | 《心“火”相传》 | 二类 二等奖 | 2021年10月 |
21 | 杨哲、曾宪锋 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(广播类) | 《熬夜党必备好物》 | 二类 二等奖 | 2021年10月 |
22 | 杨哲、吕慧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(广播类) | 《奥美生活守护美丽》 | 二类 二等奖 | 2021年10月 |
23 | 杨哲、王曾 | 中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛 | 《银装中国红动五洲》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
24 | 沈悦、张文隽 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(动画类) | 《“箱”见你》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
25 | 张雅琦、沈悦 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(动画类) | 《买全球“顶”好用》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
26 | 方方、沈悦 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(动画类) | 《来源自然精华的一叶子》 | 二类 二等奖 | 2021年7月 |
27 | 鲍阿赛、代明玥 | 安徽省原创动漫设计大赛(插画类) | 《抚琴绘长歌》 | 二类 二等奖 | 2021年12月 |
28 | 黄鑫慧、胡韫韧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《SummerDay》 | 二类 二等奖 | 2021年11月 |
29 | 曾宪锋、杨哲 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《冰雪盛会在东方》 | 二类 二等奖 | 2021年11月 |
30 | 王曦元、胡笳 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《机械舞者》 | 二类 二等奖 | 2021年11月 |
31 | 张文隽 王幸 | 安徽省大学生环境设计大赛(室内空间类) | 《沼华服装室内设计》 | 二类 二等奖 | 2021年12月 |
32 | 沈悦、吕慧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《走马观“体育”》 | 二类 二等奖 | 2021年11月 |
33 | 张雅琦、吕慧 | 安徽省第八届工业设计大赛“山美杯”专项赛 | 《福瑞伴好油》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
34 | 张雅琦、吕慧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(影视类) | 《万物皆陪衬“噢”你最珍贵》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
35 | 张雅琦、代明玥 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《“百”去不厌冲锋队》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
36 | 张雅琦、代明玥 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《“噢”美 给你精致生活》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
37 | 代明玥、张雅琦 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《万物皆陪衬 “纸”你最珍贵》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
38 | 张雅琦、吕慧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(动画类) | 《去屑说“百百”》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
39 | 沈悦、吕慧 | 安徽省第八届工业设计大赛“骄阳杯”专项赛 | 《云海访仙》 | 二类 三等奖 | 2021年8月 |
40 | 杨哲、孙纯 | 安徽省第八届工业设计大赛“艾可舒杯”艾灸专项赛 | 《十二味草本足浴包系列设计》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
41 | 杨哲、吕慧 | 安徽省第八届工业设计大赛“吉祥三宝杯”家居纺织品设计专项赛 | 《重叠几何》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
42 | 杨哲、曾宪锋 | 安徽省第八届工业设计大赛“徽家铺子杯”工业设计专项赛 | 《素牛肉干包装设计》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
43 | 杨哲、鲍阿赛 | 安徽省第八届工业设计大赛“莉安贝贝”湿巾创新专项赛 | 《三合一柔软湿巾》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
44 | 杨哲、沈静 | 安徽省机器人大赛拟获奖名单-数字媒体创新设计赛道 | 《大美中国 合肥有礼》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
45 | 王乌兰、王盛强 | 安徽省第八届工业设计大赛“志邦杯”专项赛 | 《后疫情时代》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
46 | 王乌兰、王盛强 | 安徽省第八届工业设计大赛“志邦杯”专项赛 | 《有温度的小北欧家居设计》 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
47 | 徐婧、鲍阿赛 | 安徽省第八届工业设计大赛山美杯大别山油菜籽油产品创新设计大赛 | 《花落籽成》 | 二类 三等奖 | 2021年9月 |
48 | 鲍阿赛 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛 安徽赛区(平面类) | 《营养早餐时刻相伴》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
49 | 王幸、沈悦 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(视频类) | 《“男友力”洗脸巾》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
50 | 胡笳 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(平面类) | 《享装就装—爱华仕》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
51 | 王幸 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀设计展安徽赛区 | 《禅·意——瓷器展厅设计》 | 二类 三等奖 | 2021年5月 |
52 | 吕慧 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区(平面类) | 《度过不——young的季节》 | 二类 三等奖 | 2021年7月 |
53 | 胡韫韧、陈玮然 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《绿色未来,遇见蔚来》 | 二类 三等奖 | 2021年6月 |
54 | 赵楠 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《同梦》 | 二类 三等奖 | 2021年6月 |
55 | 徐淼 | 2021米兰设计周(平面类) | 《腰凳婴童推车》 | 二类 三等奖 | 2021年5月 |
56 | 徐淼 | 第十三届全国大学生广告艺术大赛(平面类) | 《9久不停0俐轻盈》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
57 | 赵楠、王乌兰 | 第十五届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 《归梦·雁居》 | 二类 三等奖 | 2021年9月 |
58 | 鲍阿赛 | 安徽省原创动漫设计大赛(插画类) | 《AI》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
59 | 张雅琦、徐婧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《时光缩影》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
60 | 徐淼、胡韫韧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《嘻戏》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
61 | 沈悦、王曦元 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《战争践踏》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
62 | 杨哲、曾宪锋 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《新时代潮青年》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
63 | 胡笳、王曦元 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《少女魔导师》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
64 | 吕慧、徐婧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《幸福暖暖》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
65 | 张雅琦、徐婧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《与“皖”风相遇》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
66 | 梁宇 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《捕梦箱》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
67 | 杨哲、吕慧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(插画类) | 《阳产风韵》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
68 | 沈悦、王曦元 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《悬在城市上方的痛》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
69 | 代明玥、张雅琦 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《信念恒久远 精神永流“船”》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
70 | 张雅琦、徐婧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《国之“百年” 植物护发》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
71 | 赵楠、陈玮然 | 安徽省大学生环境设计大赛(景观与规划设计类) | 《“在水一方”--办公空间中庭景观设计》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
72 | 赵楠、张文隽 | 安徽省大学生环境设计大赛(室内空间设计类) | 《安徽文旅馆--文化旅游展厅设计》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
73 | 赵楠、胡韫韧 | 安徽省大学生环境设计大赛(景观与规划设计类) | 《“舒·颜”--书咖阅读空间设计》 | 二类 三等奖 | 2021年11月 |
74 | 黄鑫慧 胡韫韧 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《见微知著基于微更新理论的酒店改造设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
75 | 王幸 汪东 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《蓝色知更鸟——Tiffany专卖店设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
76 | 陈玮然、赵楠 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《轻·奢——住宅空间设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
77 | 胡韫韧、赵楠 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《“舒·颜”--书咖阅读空间设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
78 | 张文隽 沈悦 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《衣你所愿 与你鞋老》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
79 | 陈玮然、王盛强 | 安徽省大学生原创动漫大赛(动画类) | 《徽风皖韵——新中式主题餐厅设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
80 | 赵楠、王乌兰 | 安徽省大学生环境设计大赛(景观与规划设计类) | 《“一花一世界”--小型多功能庭院景观设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
81 | 赵楠、张文隽 | 安徽省大学生环境设计大赛(景观与规划设计类) | 《“简·漫”--素雅简欧风格庭院景观设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
82 | 孙庆武 曾宪锋 | 安徽省大学生环境设计大赛(景观与规划设计类) | 《和县城市广场景观设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
83 | 张文隽、赵楠 | 安徽省大学生环境设计大赛(景观与规划设计类) | 《百转千回—城市雨水公园景观设计》 | 二类 三等奖 | 2021年12月 |
84 | 郭小文 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《社区党群活动室设计》 | 三类 特等奖 | 2021年11月 |
85 | 杨哲 | 第二届东方创意之星设计大赛 | 《2022冬奥会主题文创设计》 | 三类 一等奖 | 2021年10月 |
86 | 徐婧、张雅琦 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《叶夜焕心肌》 | 三类 一等奖 | 2021年6月 |
87 | 张雅琦、徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《宇之赫》 | 三类 一等奖 | 2021年6月 |
88 | 徐婧、张雅琦 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《乡村大有不同》 | 三类 一等奖 | 2021年6月 |
89 | 方方、郭小文 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《云顶天宫》 | 三类 一等奖 | 2021年11月 |
90 | 张雅琦、代明玥 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《风枠录》 | 三类 二等奖 | 2021年6月 |
91 | 张雅琦、代明玥 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《七巧·囍食餐具》 | 三类 二等奖 | 2021年6月 |
92 | 张雅琦、徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《宏华夏 庆百年》 | 三类 二等奖 | 2021年6月 |
93 | 代明玥、徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《荣华饼家标志》 | 三类 二等奖 | 2021年6月 |
94 | 郭小文 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《嫦娥》 | 三类 二等奖 | 2021年11月 |
95 | 代明玥、方方 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《三首巨龙 》 | 三类 二等奖 | 2021年11月 |
96 | 方方 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《新时代小神兽》 | 三类 二等奖 | 2021年11月 |
97 | 方方、张雅琦 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《云端道观》 | 三类 二等奖 | 2021年11月 |
98 | 吕慧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《深圳龙华区标志》 | 三类 二等奖 | 2021年6月 |
99 | 张雅琦、吕慧 | 第十五届中国好创意大赛安徽分赛区(漫画插画组) | 《夏日祭》 | 三类 三等奖 | 2021年12月 |
100 | 张雅琦、徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《夏日祭》 | 三类 三等奖 | 2021年6月 |
101 | 张雅琦、徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《捕梦少女的箱》 | 三类 三等奖 | 2021年6月 |
102 | 沈悦、胡笳 | 第十五届中国好创意大赛安徽分赛区动态视频作品类 | 《悬在城市上方的痛》 | 三类 三等奖 | 2021年12月 |
103 | 徐婧、吕慧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《荣华饼家》 | 三类 三等奖 | 2021年6月 |
104 | 张雅琦、徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《夏日祭》 | 三类 三等奖 | 2021年6月 |
105 | 徐婧、张雅琦 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《消费陷阱》 | 三类 三等奖 | 2021年6月 |
106 | 徐婧、代明玥 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 《冲绳糖果乐园》 | 三类 三等奖 | 2021年6月 |
107 | 杨哲、徐婧 | 第十五届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛安徽赛区 | 《一叶子IP设计》 | 三类 三等奖 | 2021年10月 |
108 | 方方、张雅琦 | 第十四届全国三维数字化创新设计大赛安徽赛区(数字人居设计 | 《毕方》 | 三类 三等奖 | 2021年11月 |
109 | 胡韫韧 | 2021米兰设计周(环境设计类) | 《 激活重塑·活力入庭——校园中庭景观空间改造》 | 三类 三等奖 | 2021年3月 |
四、国家专利
序号 | 姓名 | 专利 | 专利号 | 专利名称 | 时间 |
1 | 吕慧 | 实用 | ZL 202020943221.3 | 一种纺织面料上纺织尘去除装置 | 2021年1月 |
2 | 吕慧、吴珏 | 实用 | ZL 202020942251.2 | 一种用于服装加工的折边装置 | 2021年2月 |
3 | 曾宪锋 | 实用 | ZL202020942228.3 | 一种用于徽派文化的展示装置 | 2021年3月 |
4 | 吕慧 | 实用 | ZL 202021117598.X | 面料整平装置 | 2021年4月 |
5 | 吕慧 | 实用 | ZL 202021117650.1 | 多层复合耐磨面料 | 2021年4月 |
6 | 吕慧 | 实用 | ZL 202021117650.1 | 一种高效穿经装置 | 2021年4月 |
7 | 曾宪锋 | 实用 | ZL 202020943222.8 | 一种广告设计用多功能绘图架 | 2021年4月 |
8 | 杨哲;沈静 | 实用 | ZL 202022200253.7 | 具有收纳功能的美术用画架 | 2021年7月 |
9 | 陈玮然 | 实用 | ZL 202120013281.X | 一种室内生态景观幕墙 | 2021年11月 |
10 | 陈玮然 | 实用 | ZL 202120013286.2 | 一种木质建筑雕刻用刀具 | 2021年11月 |
11 | 沈悦 | 实用 | ZL 202120800755.5 | 一种新型便携式绘图一体箱 | 2021年12月 |
12 | 鲍阿赛 | 实用 | ZL 202023070052.6 | 一种脸部多功能牛角按摩器 | 2021年12月 |
13 | 鲍阿赛 | 实用 | ZL 202023070040.3 | 一种多功能牛角按摩器 | 2021年12月 |
14 | 陈玮然 | 实用 | ZL 202120011839.0 | 一种室内生态景观种植架 | 2021年12月 |
15 | 沈悦 | 实用 | ZL 202121014845.8 | 一种轻便型拷贝台 | 2021年12月 |
五、教材专著
序号 | 主编 | 副主编 | 参编 | 教材(或专著)名称 | 类别 | 时间 |
1 | 王莉 | 韦坤 | 第5章~第8章 | 展示设计 | 专著 | 2021年5月 |
2 | 相静 | 查靖冰 | 第7章~第9章 | 艺术设计美学研究 | 专著 | 2021年5月 |
3 | 戴攀 | 曾宪锋 | 第1章~第3章 | 摄影艺术的美学视角研究 | 专著 | 2021年7月 |
4 |
| 张文隽 |
| 创意设计与色彩艺术 | 专著 | 2021年7月 |
5 | 周鑫 | 张文隽 | 第10章、11章 | 创意设计与色彩艺术 | 专著 | 2021年7月 |
6 | 沈静 | 曾宪锋 | 杨哲、胡笳 | PhotoshopCC图形图像处理 | 国规 | 2021年12月 |
7 |
| 余琴 |
| 艺术设计与色彩搭配研究 | 一般著作 | 2021年12月 |
六、专业建设
序号 | 主持人 | 专业建设内容 | 时间 |
1 | 鲍阿赛 | 人物形象设计专业人才培养方案制定,修改,实训室建设等工作 | 2021年7月 |
2 | 鲍阿赛 | 申报成功安徽1+X人物化妆造型试点院校 | 2021年11月 |
3 |
| 1+X室内设计 培训考核相关内容 | 2021年11月 |
4 | 张文隽 | 展示设计专业2022级人才培养方案制定、修改 | 2021年11月 |
5 | 陈玮然、孙庆武 | 1+X室内设计站点建设、培训、考核工作 | 2021年11月 |
6 | 陈玮然、孙庆武 | 环境艺术设计专业2022级人才培养方案制定、修改 | 2021年11月 |
七、个人参赛
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 类别 | 时间 |
1 | 杨哲、鲍阿赛 | 安徽省第八届工业设计大赛山美杯大别山油菜籽油产品创新设计大赛 | 二类 三等奖 | 2021年10月 |
2 | 张雅琦、吕慧、闫冰、王乌兰、徐婧 | 安徽职业技术学院“党课微视频”比赛 | 三类 一等奖 | 2021年11月 |
3 | 徐婧 | 第五届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛 | 三类 一等奖 | 2021年7月 |
4 | 张雅琦 | 国青杯第五届艺木设计大赛教师组 | 三类 二等奖 | 2021年7月 |
5 | 杨哲 | 安徽职业技术学院2021年“课程思政”优秀教学案例 | 校级 一等奖 | 2021年10月 |
6 | 杨哲 | 安徽职业技术学院2021年“课程思政”教学案例设计比赛 | 校级 二等奖 | 2021年11月 |
7 | 沈悦 | 安徽职业技术学院“微党课”“微视频”比赛 | 校级 三等奖 | 2021年12月 |
八、个人荣誉
序号 | 姓名 | 荣誉名称 | 级别 | 时间 |
1 | 杨哲 | 全国大学生广告艺术大赛安徽赛区优秀指导教师 | 省级 | 2021年10月 |
2 | 杨哲 | 安徽省第八届工业设计大赛“山美杯”优秀指导教师 | 省级 | 2021年10月 |
3 | 杨哲 | 第八届安徽省工业设计大赛 | 省级 | 2021年10月 |
4 | 王乌兰 | 安徽省第八届工业设计大赛“志邦杯”专项赛优秀指导教师奖 | 省级 | 2021年10月 |
5 | 张雅琦 | 13届大广赛优秀指导老师 | 省级 | 2021年7月 |
6 | 王盛强 | 安徽省第八届工业设计大赛“志邦杯”专项赛优秀指导教师奖 | 省级 | 2021年10月 |
7 | 吕慧 | 2019年安徽职业技术学院教科研积极分子 | 校级 | 2021年3月 |
8 | 沈静 | 2019年度校级教科研积极分子 | 校级 | 2021年1月 |
9 | 方方 | 优秀教师 | 校级 | 2021年9月 |
10 | 赵楠 | 三下乡社会实践优秀指导老师 | 校级 | 2021年11月 |
11 | 余琴 | 中央音乐学院远程教育学院古琴标准级教师资格证 | 校级 | 2021年7月 |
12 | 余琴 | 中央音乐学院远程教育学院古琴中级教师资格证 | 校级 | 2021年8月 |
九、培训进修
序号 | 姓名 | 培训名称 | 时间 |
1 | 赵楠 | 继续教育公需科目培训考核 | 2020年6月 |
2 | 孙庆武 | 2020年度 “双师型”教师专业技能国家级培训 | 2020年7月 |
3 | 赵楠 | 继续教育专业科目培训考核 | 2020年9月 |
4 | 赵楠 | 室内设计1+X职业技能等级证书考评员及师资培训 | 2020年11月 |
5 | 赵楠 | 技能大赛园艺赛项专项培训 | 2020年11月 |
6 | 沈悦 | 继续教育公需课“十四五”大战略与2035远景目标 | 2021年5月 |
7 | 吕慧 | 全省领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神网络培训班 | 2021年6月 |
8 | 曾宪锋 | 党的十九届五中全会暨“十四五”规划建议 | 2021年6月 |
9 | 曾宪锋 | “十四五”大战略与2035远景目标 | 2021年6月 |
10 | 吕慧 | 1+X人物化妆造型培训 | 2021年7月 |
11 | 徐婧 | 1+X人物化妆造型职业技能等级考评员资格培训 | 2021年7月 |
12 | 查靖冰 | 1+界面设计职业技能等级证书课政融通专题研讨会暨线下师资培训(安徽站) | 2021年7月 |
13 | 杨哲 | 1+界面设计职业技能等级证书课政融通专题研讨会暨线下师资培训(安徽站) | 2021年7月 |
14 | 杨哲 | 国家级非物质文化遗产阜阳柳编技艺传承培训 | 2021年7月 |
15 | 沈静 | 1+界面设计职业技能等级证书课政融通专题研讨会暨线下师资培训(安徽站) | 2021年7月 |
16 | 王乌兰 | 中层干部培训 | 2021年7月 |
17 | 王乌兰 | 党的十九届五中全会精神网络专题培训班 | 2021年7月 |
18 | 王乌兰 | 党的十九届五中全会暨“十四五”规划建议(2021年度继续教育公需课) | 2021年7月 |
19 | 鲍阿赛 | 1+X人物化妆造型职业技能等级证书师资及考评员培训 | 2021年7月 |
20 | 余琴 | 央音古琴标准级教师培训 | 2021年7月 |
21 | 曾宪锋 | 2020年度国培项目专业带头人领军能力研修 | 2021年8月 |
22 | 王幸 | 安徽省专业技术人员继续教育培训公需课 | 2021年8月 |
23 | 张文隽 | 安徽省专业技术人员继续教育培训公需课培训考核 | 2021年8月 |
24 | 余琴 | 央音古琴中级教师培训 | 2021年8月 |
