系部 | 专业名称 | 科类 | 报到地点 | 报到时间 |
建筑工程系 | 建筑工程技术/材料工程技术/建筑装饰工程技术/高分子材料加工技术/工程造价 | 理工 | 新校区 | 9月17日 |
电气工程系 | 电气自动化技术/应用电子技术/机电一体化技术/制冷与冷藏技术/新能源应用技术 | 新校区 | 9月16日 | |
纺织服装系 | 纺织品检验与贸易/服装工艺技术/现代纺织技术/染整技术/纺织品设计 | 新校区 | 9月16日 | |
化学工程系 | 生物化工工艺/环境监测与治理技术/精细化学品生产技术/应用化工技术 | 新校区 | 9月17日 | |
机械工程系 | 模具设计与制造/机械制造与自动化/数控技术/机械设计与制造 | 新校区 | 9月16日 | |
信息工程系 | 软件技术/计算机网络技术/计算机应用技术/通信技术/计算机多媒体技术 | 新校区 | 9月17日 | |
汽车工程系 | 汽车制造与装配技术/汽车技术服务与营销/汽车检测与维修技术 | 老校区 | 9月15日 | |
铁道学院 | 高速铁道技术/铁道工程技术/城市轨道交通工程技术/城市轨道交通运营管理/铁道运输经济 | 铁道学院 | 9月17日 | |
管理系 | 广告与会展/酒店管理/旅游管理/文秘/社区管理与服务 | 文史 | 老校区 | 9月15日 |
经贸系 | 营销与策划/商务英语/电子商务/会计/物流管理 | 老校区 | 9月15日 | |
纺织服装系 | 时装设计 | 艺术 | 新校区 | 9月16日 |
艺术系 | 动画设计/装饰艺术设计/装潢艺术设计 | 新校区 | 9月16日 |
二、住宿费:800元/年、教材费:500元/年(多退少补)
三、大学生医保35元 、体检费25元,银行卡年费10元(银行暂扣,年底前返还)
四、校园卡:110元(内含110元消费额)报到时领取
五、军训服装费:35元
六、公寓化用品费: 395元/套
七、合计:理工类 5810元/年,文史类 5410元/年, 艺术类 8410元/年
温馨提示:1、同学们在来校报到的途中,请注意人身安全和财产安全
2、报到期间,学院在明光路汽车站、火车站、合肥南站安排接站。如自己到学院可参考学院网站上学院概况栏目下的乘车指南。为了行程方便,建议新生来校报到之前,请登录查阅合肥市公交集团网(www.hfbus.com)
3、联系电话:(0551)64689666、 64689555
4、新校区地址:合肥市新站区文忠路高教基地;老校区地址:合肥市包河大道268号;铁道学院:安徽省合肥市新站区高教基地淮海大道(新校区的斜对面)