各二级学院:
按照学院2022年度教师和实验技术人员专业技术职务评审的通知的要求,经对申报人的材料初审,2022年我校职称评审教师、实验系列职务拟聘岗位数如下:
系 列 | 职 务 | 申报数 | 拟聘数 ≤ | 备注 |
教师系列 | 教授 | 7 | 4 | ? |
副教授 | 21 | 16 | ? | |
讲师 | 30 | 26 | ? | |
讲师(思政课教师及专职辅导员) | 6 | 5 | 单列 | |
讲师(博士) | 2 | 2 | 认定、单列 | |
实验系列 | 正高级实验师 | 1 | 1 | ? |
高级实验师 | 1 | 1 | ? | |
实验师 | 7 | 6 | ? | |
劳务派遣 (不占指标) | 讲师 | 2 | 2 | ? |
实验师 | 6 | 5 | ? | |
合计 | 83 | 68 | ? | |
人事处
2022年12月12日