编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 |
1 | 2024年11月1日—2024年11月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-11-19 | |
2 | 2024年10月16日—2024年10月31日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-11-07 | |
3 | 国家税务总局 财政部 中国国家铁路集团有限公司澳门新濠天地:铁路客运推广使用全面数字化的电子... | 财务处 | 2024-11-01 | |
4 | 2024年10月1日—2024年10月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-10-24 | |
5 | 澳门新濠天地:开展安徽职业技术学院2024年度内部控制风险评估工作的通知 | 财务处 | 2024-10-22 | |
6 | 2024年9月16日—2024年9月30日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-10-09 | |
7 | 2024年9月1日—2024年9月15日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-09-20 | |
8 | 澳门新濠天地:做好2024-2025学年学生学杂费收缴工作的通知 | 财务处 | 2024-09-03 | |
9 | 2024年7月15日—2024年7月31日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-08-01 | |
10 | 2024年7月8日—2024年7月14日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-07-15 | |
11 | 2024年7月1日—2024年7月7日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-07-09 | |
12 | 2024年6月24日—2024年6月30日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-07-01 | |
13 | 2024年6月17日—2024年6月23日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-06-24 | |
14 | 2024年6月3日—2024年6月16日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-06-17 | |
15 | 2024年5月27日—2024年6月2日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-06-03 | |
16 | 2024年5月20日—2024年5月26日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-05-27 | |
17 | 2024年5月13日—2024年5月19日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-05-20 | |
18 | 2024年4月22日—2024年4月28日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-04-30 | |
19 | 2024年4月15日—2024年4月21日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-04-23 | |
20 | 2024年4月8日—2024年4月14日外单位汇款情况 | 财务处 | 2024-04-15 |
Copyright © 2024 安徽职业技术学院-财务处 All Rights Reserved.备案号:皖ICP备05004988号-1 邮编:230011
地址:合肥市新站区文忠路2600号 电话:0551-64689488 E-mail:ahzycwc@163.com